Krvna grupa je klasifikacija krvi bazirana na prisutnosti ili nedostatku naslijeđene antigenske substance na površini eritrocita. Ovi antigeni mogu biti proteini, ugljikohidrati, glikoproteini ili glikolipidi, u zavisnosti od sistema krvnih grupa, a neki od ovih antigena su prisutni i na površinama drugih vrsta ćelija raznih tkiva.
ABO sistemi krvnih grupa
ABO sistem krvnih grupa - dijagram pokazuje ugljikohidratne lance koji određuju ABO krvnu grupu Glavni članak: ABO sistem krvnih grupa
ABO sistem je najvažniji sistem krvnih grupa u transfuzuji krvi.
| Fenotip | Genotip | |
| A | AA ili AO | |
| B | BB ili BO | |
| AB | AB | |
| O | OO |
Tabela kompatibilnosti crvenih krvnih ćelija
| prejemnik | donator | ||||||||
|
| O- | O+ | A- | A+ | B- | B+ | AB- | AB+ | |
| O- | da | ||||||||
| O+ | da | da | |||||||
| A- | da | da | |||||||
| A+ | da | da | da | ||||||
| B- | da | da | |||||||
| B+ | da | da | da | da | |||||
| AB- | da | da | da | ||||||
| AB+ | da | da | da | da | da | da | da | da | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nema komentara:
Objavi komentar